Tu widać dobrze jej wielkość |
sobota, 9 listopada 2013
Jarzębaty poranek
Wiedząc, że od tygodnia koło Wyszkowa daje się obserwować sowa jarzębata, udałem się na jej poszukiwanie. Ptak dał się łatwo odszukać i przez kilka godzin obserwować mnie i około dwudziestu innym ptasiarzom z całej Polski.
wtorek, 5 listopada 2013
Słownik Googla
Dostałem ostatnio list pisany w języku anglijczyków w sprawie jednej z obserwowanych obrączkowanych mew i dla pewności zrozumienia postanowiłem wspomóc się słownikiem Googla. Oto co otrzymałem:
(ang.)
Some days ago I answered Pawel with the life history of this gull.
(pol.)
Kilka dni temu odpowiedziałem Pawel z historią życia tego frajera.
Ładne - prawda?
(ang.)
Some days ago I answered Pawel with the life history of this gull.
(pol.)
Kilka dni temu odpowiedziałem Pawel z historią życia tego frajera.
Ładne - prawda?
poniedziałek, 4 listopada 2013
Full color 5D
Wdrapałem się podczas jednej z ostatnich bytności przy wysypisku na hałdę żwiru i z góry udokumentowałem wygląd wysypiska. Iście bajkowo kolorowego.
Podobno w filmach 5d można odczuwać również zapachy - czy kolejne zdjęcie nie "pachnie"?
Odpowiem sam sobie - nie pachnie! Wali jak... ze śmietniska ;)
Podobno w filmach 5d można odczuwać również zapachy - czy kolejne zdjęcie nie "pachnie"?
Odpowiem sam sobie - nie pachnie! Wali jak... ze śmietniska ;)
niedziela, 3 listopada 2013
Moje obrączki z Odolan
MOJE OBRĄCZKI Z WYSYPISKA NA ODOLANACH (36/37) | ||||
Gatunek | Obrączka | Data | Info | |
śmieszka | WHI A037 | 09.10.2012 | Obr. 04.02.2012 - Hamburg (Niemcy) | |
śmieszka | WHI S819 | 09.10.2012 | Obr. 22.09.2009 - Zagrzeb (Chorwacja), obs. 29.12.2009 i 12.12.2010 - Zagrzeb (Chorwacja), obs. 28.10.2010, 29.10.2011 i 07.11.2011 - Wiedeń (Austria) | |
śmieszka | WHI TLNE | 03.04.2013 | Obr. 10.06.2012 - zb. Przykona k. Turka, obs. 01.07.2012 - Koło, obs. 22.03.2013 - Schiffbecker Moor (Niemcy) | |
śmieszka | WHI TLCC | 09.04.2013 | Obr. 06.06.2012 - zb. Przykona k. Turka, obs. 02.04.2013 - Kaditz (Niemcy) | |
śmieszka | BLA P588 | 09.04.2013 | Obr. 01.04.2010 - Kłajpeda (Litwa) | |
śmieszka | BLU NC62 | 09.04.2013 | Obr. 15.02.2013 - Barcelona (Hiszpania) | |
śmieszka | WHI A634 | 10.04.2013 | Obr. 11.03.2013 - (Niemcy), obs. 11.04.2013 - wysypisko Hryniewicze k. Białegostoku | |
śmieszka | WHI T33H | 10.04.2013 | Obr. 07.06.2008 - Wola Rogozińska, obs. 09.12.2013 - Gorinchem (Holandia) | |
śmieszka | WHI T0NL | 10.04.2013 | Obr. 26.06.2011 - Stawy Smogulec, obs. 30.11.2011 - wysypisko k. Litvinova (Czechy) | |
mewa siwa | WHI GRE RED | 16.10.2012 | Obr. ??? (między 1988-2001, Wisła - Kobylnica, Tyrzyn lub Holendry Kozienickie | |
mewa siwa | - | YEL TM9 | 11.04.2013 | Obr. 08.01.2010 - Svanemollebugten (Dania), obs. 19-27.02.2013 - Jez. Maltańskie |
mewa srebrzysta | YEL 6L1C | 10.10.2012 | Obr. 11.06.2009 - Kretinga (Litwa), obs. 08.08-02.09.2010 - Gdańsk-Świbno | |
mewa srebrzysta | WHI KW53 | 16.10.2012 | Obr. 06.07.2012 - wyspa Dobruszka k. Kandałakszy (Rosja) | |
mewa srebrzysta | WHI C47AL | 14.02.2013 | Obr. 16.06.2012 - Joensuu (Finlandia), obs. 17.08.2012 - Joensuu (Finlandia) | |
mewa srebrzysta | WHI C54FS | 14.02.2013 | Obr. 04.07.2012 - Ylojarvi (Finlandia), obs. 23.01.2013 - Gdańsk Szadółki | |
mewa srebrzysta | GRE 0P81 | 03.04.2013 04.04.2014 06.04.2013 | Obr. 11.01.2011 - Gdańsk Szadółki, obs. 14.03.2013 - Gdańsk Szadółki | |
mewa srebrzysta | YEL 0L2N | 04.04.2013 | Obr. 15.06.2010 - Kretinga (Litwa) | |
mewa srebrzysta | RED 1P22 | 03.10.2013 | Obr. 15.05.2013 - jez. Wytyckie, obs. 29.07.2013 - Włocławek | |
mewa srebrzysta | YEL PCVL | 16.10.2013 | Obr. 18.05.2006 - Włocławek, obs. 2006 - 2 razy Lisewo, obs. 2008-2010 - 4 razy Świbno, obs. 2011-2013 - 7 razy Kępa Nadbrzeska | |
mewa srebrzysta | YEL KJ7YC | 19.10.2013 | Obr. 24.06.2013 - Wyspa Wałaam - Jez. Ładoga (Rosja) | |
mewa srebrzysta | YEL HC334 | 31.10.2013 | Obr. 06.06.2013 - Gatowo (Białoruś) | |
mewa srebrzysta | YEL HC261 | 02.12.2013 | Obr. 06.06.2013 - Gatowo (Białoruś), obs. 01.10.2013 - Wypaleniska k. Bydgoszczy | |
mewa srebrzysta | YEL 2LCH | 10.12.2013 | Obr. 18.06.2012 - Kretinga (Litwa), obs. 11.04.2013 - wysypisko Łęczyca k. Stargardu Szczecińskiego | |
mewa białogłowa | YEL PCSZ | 03.10.2012 | Obr. 17.04.2011 - Kępa Nadbrzeska | |
mewa białogłowa | YEL PLBV | 05.10.2012 | Obr. 25.05.2012 - Zb. Kozielno, obs. 23.10.2012 - Wypaleniska k. Bydgoszczy, obs. 30.11-05.12.2012 - 3x jez. Maltańskie, 18.12.2012 - Sonzay (Francja) | |
mewa białogłowa | YEL PCSK | 06.10.2012 | Obr. 08.05.2011 - Kępa Nadbrzeska, obs. 5 razy w 2012 i 2013 - Kępa Nadbrzeska | |
mewa białogłowa | YEL PDVX | 09.10.2012 | Obr. 27.05.2010 - Zb. Kozielno | |
mewa białogłowa | YEL PCPP | 10.10.2012 | Obr. 26.04.2011 - Kępa Nadbrzeska, obs. 22.04.2012 - Kępa Nadbrzeska | |
mewa białogłowa | GRE P369 | 16.10.2012 | - | |
mewa białogłowa | YEL PSCB | 17.10.2012 | Obr. 10.06.2011 - Czerkasy (Ukraina), obs. 29.07.2012 - zb. Dzierżno Duże | |
mewa białogłowa | GRE 18P1 | 30.10.2012 | Obr. 23.05.1993 - Włocławek, obs. 27.12.1995 - Cervia (Włochy), obs. 2002-2008 - 5 razy - Włocławek, obs. 28.11.2009 - Łubna, obs. 09.03.2010 - Płock | |
mewa białogłowa | YEL PCBT | 16.10.2013 | Obr. 15.05.2011 - jez. Wytyckie | |
mewa białogłowa | YEL PCSV | 19.10.2013 | Obr. 08.05.2011 - Kępa Nadbrzeska | |
mewa romańska | YEL S93S | 08.10.2012 23.10.2013 | Obr. 05.06.2011 - wyspa Zecevo (Chorwacja), obs. 03.09.2013 - Wisła | |
mewa romańska | YEL S4KY | 12.10.2012 16.10.2012 18.10.2012 14.10.2013 24.10.2013 | Obr. 01.06.2007 - wyspa Glavat (Chorwacja), obs. 09.08.2008 - Łubna | |
mewa romańska | YEL S3CJ | 16.10.2012 | Obr. 30.05.2007 - wyspa Galun (Chorwacja) | |
mewa siodłata | BLA C.PF1 | 14.02.2012 | Obr. 26.07.2009 - Espoo (Finlandia), obs. 27.11.2010 - Włocławek, obs. 11.12.2010 - Łubna, obs. 10.11.2012 - Włocławek |
Stan na 11.12.2013
Subskrybuj:
Posty (Atom)